Mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa sebanyak 41 SKS yang terdiri dari :
- Mata Kuliah Wajib :18 SKS
- Mata Kuliah Konsentrasi : 15 SKS
- Seminar Usulan Riset : 2 SKS
- Tesis : 6 SKS
Struktur Mata Kuliah
Semester I : Mata Kuliah Wajib (18 SKS)
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | D20B.101 | Teori Statistika | 3-0 |
| 2 | D20B.102 | Analisis Data Multivariat | 3-0 |
| 3 | D20B.103 | AnalisisRegresi | 3-0 |
| 4 | D20B.104 | Proses Stokastik | 3-0 |
| 5 | D20B.105 | Komputasi Statistik | 3-0 |
| 6 | D20B.106 | Konsep-konsep dasar Statistik | 3-0 |
Semester II: Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi (minimal 15 SKS)
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | D20B.208 | Sampling Survey | 3-0 |
| 2 | D20B.206 | Structural Equation Modelling | 3-0 |
| 3 | D20B.210 | Statistika Nonparametrik | 3-0 |
| 4 | D20B.207 | Analisis Data Deret Waktu | 3-0 |
| 5 | D20B.209 | Analisis Data Kategori | 3-0 |
| 6 | D20B.222 | Analisis Data Spasial | 3-0 |
| 7 | D20B.220 | Data Mining and Competitive Intellegence | 3-0 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | D20B.213 | Statistical Quality Control | 3-0 |
| 2 | D20B.206 | Structural Equation Modeling | 3-0 |
| 3 | D20B.212 | Matematika Keuangan | 3-0 |
| 4 | D20B.207 | Analisis Data Deret Waktu | 3-0 |
| 5 | D20B.211 | Desain Eksperimen | 3-0 |
| 6 | D20B.219 | Analisis Data Spasial | 3-0 |
| 7 | D20B.220 | Data Mining and Competitive Intellegence | 3-0 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | D20B.217 | Matematika Aktuaria 1 | 3-0 |
| 2 | D20B.218 | Matematika Aktuaria 2 | 3-0 |
| 3 | D20B.212 | Matematika Keuangan | 3-0 |
| 4 | D20B.219 | Survival Analysis | 3-0 |
| 5 | D20B.222 | Analisis Data Spasial | 3-0 |
| 6 | D20B.221 | Teori Risiko | 3-0 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | D20B.214 | Epidemiologi | 3-0 |
| 2 | D20B.219 | Survival Analysis | 3-0 |
| 3 | D20B.211 | Desain Eksperimen | 3-0 |
| 4 | D20B.209 | Analisis Data Kategori | 3-0 |
| 5 | D20B.222 | Analisis Data Spasial | 3-0 |
Semester III (8 SKS)
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | D20B.321 | Seminar Usulan Riset | 2-0 |
| 2 | D20B.322 | Tesis | 6-0 |
Keterangan lebih lengkap mengenai kurikulum dapat dilihat pada Buku Pedoman Akademik