| No | Hari | Waktu | Sandi MK | Smt MK | Mata Kuliah | SKS | Kuliah Ke | Mhs | Ruang | Sandi Dosen | Dosen Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 09:30-12:00 | D20B.103 | 1 | Analisis Regresi | 3 | 1 | 10 | 0201-0438-0211 | D10F10010 | Dr.Toni Toharudin S.Si., M.Sc. |
| D10F10012 | Dr.Yusep Suparman S.Si., M.Sc. | ||||||||||
| 2 | Senin | 13:10-15:40 | D20B.104 | 1 | Proses Stokastik | 3 | 1 | 10 | 0201-0426-0307 | D10F10017 | Dr.Irlandia Ginanjar S.Si., M.Si. |
| D20G10006 | Dr.Lienda Noviyanti M.Si | ||||||||||
| 3 | Selasa | 09:30-12:00 | D20B.101 | 1 | Teori Statistika | 3 | 1 | 10 | 0201-0428-0306 | D10F10015 | Yudhie Andriyana M.Sc., Ph.D. |
| 4 | Kamis | 09:00-11:30 | D20B.105 | 1 | Komputasi Statistik | 3 | 1 | 10 | 0201-0428-0307 | D10F10022 | Dr.Anindya Apriliyanti Pravitasari S.Si., M.Si. |
| D10F10016 | I Gede Nyoman Mindra Jaya M.Si., Ph.D. | ||||||||||
| 5 | Kamis | 13:00-15:30 | D20B.102 | 1 | Analisis Data Multivariat | 3 | 1 | 10 | 0201-0438-0106 | D10F10017 | Dr.Irlandia Ginanjar S.Si., M.Si. |
| 6 | Jumat | 13:00-15:30 | D20O.106 | 1 | Konsep – konsep Dasar Statistika | 3 | 1 | 6 | D10F10016 | I Gede Nyoman Mindra Jaya M.Si., Ph.D. | |
| D10F10022 | Dr.Anindya Apriliyanti Pravitasari S.Si., M.Si. |
Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2022/2023